|
Canoas
RS |
|
|
|
|
|
Rua Ramiro Barcelos, 1350 - Bairro São José
15/03/2026 - 07:00h |
|
| 4KM CORRIDA | |
| R$ 95,00 | COM KIT |
| R$ 75,00 | SEM KIT |
| R$ 65,50 | IDOSO 60+ COM KIT |
| R$ 37,50 | IDOSO 60+ SEM KIT |
| R$ 65,50 | PCD - COM KIT |
| R$ 37,50 | PCD - SEM KIT |
8KM CORRIDA | |
| R$ 95,00 | COM KIT |
| R$ 75,00 | SEM KIT |
| R$ 65,50 | IDOSO 60+ COM KIT |
| R$ 37,50 | IDOSO 60+ SEM KIT |
| R$ 65,50 | PCD - COM KIT |
| R$ 37,50 | PCD - SEM KIT |
12KM CORRIDA | |
| R$ 95,00 | COM KIT |
| R$ 37,50 | SEM KIT |
| R$ 65,50 | IDOSO 60+ COM KIT |
| R$ 37,50 | IDOSO 60+ SEM KIT |
| R$ 65,50 | PCD - COM KIT |
| R$ 37,50 | PCD - SEM KIT |
KIDS (50m, 100m, 200m, 400m) | |
| R$ 0,00 | INFANTIL |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |