|
Osório
RS |
|
|
|
|
|
Corpo De Bombeiros De Osório - Av. Costa Gama, 1023
28/06/2026 - 08:00h |
|
|
Entrega de Kits:
SABADO, 27/06/26: ENTREGA DE KITS – LOCAL E HORARIO A DEFINIR. |
|
| 10km | |
| R$ 60,00 | Corrida (Kit Básico) |
| R$ 40,00 | Corrida (Kit Básico Bombeiro Militar) |
| R$ 80,00 | Corrida (Kit Econômico) |
| R$ 60,00 | Corrida (Kit Econômico Bombeiro Militar) |
| R$ 105,00 | Corrida (Kit Premium) |
| R$ 95,00 | Corrida (Kit Premium Bombeiro Militar) |
| R$ 30,00 | Corrida (IDOSO Kit Básico) |
5km | |
| R$ 60,00 | Corrida (Kit Básico) |
| R$ 40,00 | Corrida (Kit Básico Bombeiro Militar) |
| R$ 80,00 | Corrida (Kit Econômico) |
| R$ 60,00 | Corrida (Kit Econômico Bombeiro Militar) |
| R$ 105,00 | Corrida (Kit Premium) |
| R$ 95,00 | Corrida (Kit Premium Bombeiro Militar) |
| R$ 30,00 | Corrida (IDOSO Kit Básico) |
3km | |
| R$ 60,00 | Corrida (Kit Básico) |
| R$ 40,00 | Corrida (Kit Básico Bombeiro Militar) |
| R$ 80,00 | Corrida (Kit Econômico) |
| R$ 60,00 | Corrida (Kit Econômico Bombeiro Militar) |
| R$ 105,00 | Corrida (Kit Premium) |
| R$ 95,00 | Corrida (Kit Premium Bombeiro Militar) |
| R$ 30,00 | Corrida (IDOSO Kit Básico) |
2km | |
| R$ 35,00 | Caminhada (Kit Básico) |
| R$ 55,00 | Caminhada (Kit Econômico) |
| R$ 75,00 | Caminhada (Kit Premium) |
| R$ 20,00 | Caminhada (IDOSO Kit Básico) |
400m | |
| R$ 35,00 | Infantil (Kit Básico) |
| R$ 55,00 | Infantil (Kit Econômico) |
| R$ 75,00 | Infantil (Kit Premium) |
200m | |
| R$ 35,00 | Infantil (Kit Básico) |
| R$ 55,00 | Infantil (Kit Econômico) |
| R$ 75,00 | Infantil (Kit Premium) |
100m | |
| R$ 35,00 | Infantil (Kit Básico) |
| R$ 55,00 | Infantil (Kit Econômico) |
| R$ 75,00 | Infantil (Kit Premium) |
50m | |
| R$ 35,00 | Infantil (Kit Básico) |
| R$ 55,00 | Infantil (Kit Econômico) |
| R$ 75,00 | Infantil (Kit Premium) |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |