|
Sapucaia Do Sul
RS |
|
|
|
|
|
Rua Bagé, Nº 335 Bairro Dihel
24/10/2026 - 09:00h |
|
|
Entrega de Kits:
23/10/2026 (sexta-feira) - Das 17h00 às 21h00 24/10/2026 (sábado) - Das 15h00 às 17h30 Local: Rua Bagé, nº 335 – Bairro Dihel |
|
| 5km | |
| R$ 79,90 | Geral (Com camiseta) |
| R$ 55,90 | Geral (Sem camiseta) |
| R$ 39,95 | Geral PCD(Pessoa com deficiência) (Com camiseta) |
| R$ 27,95 | Geral PCD(Pessoa com deficiência) (Sem camiseta) |
3km | |
| R$ 79,90 | Geral (Com camiseta) |
| R$ 55,90 | Geral (Sem camiseta) |
| R$ 39,95 | Geral PCD(Pessoa com deficiência) (Com camiseta) |
| R$ 27,95 | Geral PCD(Pessoa com deficiência) (Sem camiseta) |
1km | |
| R$ 39,90 | KIDS (Com camiseta) |
| R$ 19,90 | KIDS (Sem camiseta) |
500m | |
| R$ 39,90 | KIDS (Com camiseta) |
| R$ 19,90 | KIDS (Sem camiseta) |
250m | |
| R$ 39,90 | KIDS (Com camiseta) |
| R$ 19,90 | KIDS (Sem camiseta) |
100m | |
| R$ 39,90 | KIDS (Com camiseta) |
| R$ 19,90 | KIDS (Sem camiseta) |
2km | |
| R$ 119,90 | Corrida Família (Com camisa) - Dupla |
| R$ 71,90 | Corrida Família (Sem camiseta) - Dupla |
| R$ 169,90 | Corrida Família (Com camiseta) - Trio |
| R$ 97,90 | Corrida Família (Sem camiseta) - Trio |
| R$ 219,90 | Corrida Família (Com camiseta) - Quarteto |
| R$ 123,90 | Corrida Família (Sem camiseta) - Quarteto |
| R$ 269,90 | Corrida Família (Com camiseta) - Quinteto |
| R$ 149,90 | Corrida Família (Sem camiseta) - Quinteto |
